Sąramos

Sąramos

Sąramos gaminamos iš ne mažesnės kaip C30/37 klasės betono. Aplinkos poveikio kategorija XF1, atsparumas šalčiui F100.

Pavadinimas Išmatavimai Gaminio kubatūra, m³ Svoris, t Norminė apkrova, kN/m‘ Eskizas
Ilgis (L) Plotis (B) Aukštis (H)
1SR 10-1 1030 120 90 0,011 0,028 0,91 Saramos_table_image
1SR 12-3 1200 120 90 0,013 0,032 2,73
1SR 13-1 1290 120 90 0,014 0,035 0,91
1SR 15-2 1550 120 90 0,017 0,042 1,82
1SR 17-2 1680 120 90 0,018 0,045 1,82
SR 14-3 1400 120 190 0,032 0,080 2,73
SR 16-3 1600 120 190 0,036 0,090 2,73
SR 18-3 1810 120 190 0,041 0,102 2,73
SR 20-3 2000 120 190 0,046 0,115 2,73
SR 22-3 2200 120 190 0,05 0,125 2,73
SR 24-3 2400 120 190 0,055 0,138 2,73
SR 26-4 2600 120 190 0,059 0,148 3,64
SR 28-4 2800 120 190 0,064 0,160 3,64
SR 30-4 2980 120 190 0,068 0,170 3,64
SR 18-8 1810 120 190 0,041 0,102 7,272
SR 21-8 2070 120 190 0,047 0,118 7,272
SR 25-8 2460 120 190 0,056 0,140 7,272
SR 27-8 2720 120 190 0,062 0,155 7,272
SR 12-37 1200 120 190 0,027 0,068 31,96
SR 14-37 1400 120 190 0,032 0,080 31,96
SR 16-37 1600 120 190 0,036 0,090 31,96
SR 18-37 1810 120 190 0,041 0,102 31,96
SR 20-37 2000 120 190 0,046 0,115 31,96
SR 22-37 2200 120 190 0,05 0,125 31,96
SR 24-37 2400 120 290 0,084 0,210 31,96
SR 26-37 2600 120 290 0,09 0,225 31,96
SR 28-37 2800 120 290 0,097 0,242 31,96
SR 30-37 2980 120 290 0,104 0,260 31,96
SR 32-37 3180 120 290 0,111 0,278 31,96
2SR 18-27 1810 250 190 0,086 0,215 31,96
2SR 21-27 2070 250 190 0,098 0,245 31,96
2SR 27-27 2720 250 190 0,129 0,322 31,96
2SR 22-37 2200 250 190 0,104 0,26 31,96
2SR 24-37 2400 250 190 0,114 0,285 31,96
2SR 26-42 2600 250 290 0,188 0,47 31,96
2SR 28-42 2800 250 290 0,203 0,508 31,96
2SR 30-42 2980 250 290 0,216 0,54 31,96
2SR 33-42 3280 250 290 0,238 0,595 31,96
2SR 35-42 3500 250 290 0,254 0,635 31,96

<<< Atgal